World Jamboree Attendance

Number Year Location Attendance Countries
I 1920 United Kingdom 8,000 34
II 1924 Denmark 4,500 22
III 1929 United Kingdom 50,000 69
IV 1933 Hungary 26,000 46
V 1937 Holland 29,000 54
VI 1947 France 24,000 38
VII 1951 Austria 13,000 41
VIII 1955 Canada 11,000 71
IX 1957 United Kingdom 32,000 82
X 1959 Philippines 12,000 44
XI 1963 Greece 14,000 88
XII 1967 United States 12,000 105
XIII 1971 Japan 24,000 87
XIV 1975 Norway 17,000 91
XV 1979 Iran (Canceled)
XV 1983 Canada 15,600 102
XVI 1987-88 Australia 14,634 98
XVII 1991 Korea 19,083 135
XVIII 1995 Netherlands 23,960 119
XIX 1998 Chile 31,000 157
XX 2003 Thailand 35,000 157
XXI 2007 United Kingdom 40,000 (EST.) 215 (Goal)

SOSSI WJ Home Page